<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blue thread &#187; administrator</title>
	<atom:link href="https://www.blue-thread.eu/author/administrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blue-thread.eu</link>
	<description>Blue Thread Navigation Technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 09:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>August 12th 2022: Regno di Nettuno, nasce la App: c’è una sezione per la Chiaia di Procida</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/august-12th-2022-regno-di-nettuno-nasce-la-app-ce-una-sezione-per-la-chiaia-di-procida/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/august-12th-2022-regno-di-nettuno-nasce-la-app-ce-una-sezione-per-la-chiaia-di-procida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=5348</guid>
		<description><![CDATA[L’area marina protetta Regno di Nettuno diventa sempre più «tecnologica»: per agevolare la fruizione dei servizi da parte di diportisti e operatori, in un’ottica di trasparenza e inderogabile rispetto delle norme, è disponibile sugli store Android e Apple la app «BlueDiscovery», scaricabile su dispositivi mobili: consentirà di chiedere e ottenere autorizzazioni da remoto – e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/august-12th-2022-regno-di-nettuno-nasce-la-app-ce-una-sezione-per-la-chiaia-di-procida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August 4th 2022: BlueDiscovery per prenotare le autorizzazioni nell&#8217;AMP delle isole di Ventotene e Santo Stefano</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/august-4th-2022-bluediscovery-per-prenotare-le-autorizzazioni-nellamp-delle-isole-di-ventotene-e-santo-stefano/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/august-4th-2022-bluediscovery-per-prenotare-le-autorizzazioni-nellamp-delle-isole-di-ventotene-e-santo-stefano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 10:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;area marina protetta isole di Ventotene e Santo Stefano, per agevolare la fruizione dei servizi da parte di diportisti e operatori, mette a disponibile sugli store Android e Apple la nuova app &#8220;BlueDiscovery&#8221;, scaricabile su dispositivi mobili. Link all&#8217;articolo]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/august-4th-2022-bluediscovery-per-prenotare-le-autorizzazioni-nellamp-delle-isole-di-ventotene-e-santo-stefano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>June 5th 2022: Regno di Nettuno, nasce la App: c’è una sezione per la Chiaia di Procida</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/regno-di-nettuno-nasce-la-app-ce-una-sezione-per-la-chiaia-di-procida/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/regno-di-nettuno-nasce-la-app-ce-una-sezione-per-la-chiaia-di-procida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[L’area marina protetta Regno di Nettuno diventa sempre più «tecnologica»: per agevolare la fruizione dei servizi da parte di diportisti e operatori, in un’ottica di trasparenza e inderogabile rispetto delle norme, è disponibile sugli store Android e Apple la app «BlueDiscovery», scaricabile su dispositivi mobili: consentirà di chiedere e ottenere autorizzazioni da remoto – e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/regno-di-nettuno-nasce-la-app-ce-una-sezione-per-la-chiaia-di-procida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>October 19th 2021: Legambiente assegna l’Oscar dell’Ecosostenibilità all’Amp Porto Cesareo. Successo per l’App Blue Discovery</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/october-19th-2021-legambiente-assegna-loscar-dellecosostenibilita-allamp-porto-cesareo-successo-per-lapp-blue-discovery/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/october-19th-2021-legambiente-assegna-loscar-dellecosostenibilita-allamp-porto-cesareo-successo-per-lapp-blue-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=5244</guid>
		<description><![CDATA[Assegnato all’Area Marina Protetta Porto Cesareo l’oscar dell’Ecoturismo 2021. L’importante premio di “Legambiente Turismo”, riconosciuto per l’attività svolta dalle migliori esperienze di turismo sostenibile e responsabile realizzate in Italia ed a tutte le realtà che si sono impegnate per raggiungere traguardi significativi in tema di inclusività ed accessibilità, è andato tra le altre eccellenze della [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/october-19th-2021-legambiente-assegna-loscar-dellecosostenibilita-allamp-porto-cesareo-successo-per-lapp-blue-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>July 26th 2021: Nasce BlueDiscovery, l’App che spiega la riserva Nazionale</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/nasce-bluediscovery-lapp-che-spiega-la-riserva-nazionale/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/nasce-bluediscovery-lapp-che-spiega-la-riserva-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Global view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[BlueDiscovery è una App scaricabile su dispositivi mobili che fornisce al visitatore in maniera semplice e veloce tutte le informazioni, le raccomandazioni e le regole da seguire durante la sua visita all’area marina protetta. BlueDiscovery è stata sviluppata dalla Blue Thread srl in collaborazione con l&#8217;Area Marina Protetta di Porto Cesareo ed altre tre aree marine [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/nasce-bluediscovery-lapp-che-spiega-la-riserva-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>May 22th 2020: Blue Discovery system demonstration project successfully completed</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/may-22th-2020-blue-discovery-system-demonstration-project-successfully-completed-2/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/may-22th-2020-blue-discovery-system-demonstration-project-successfully-completed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Global view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=5176</guid>
		<description><![CDATA[The BLUE DISCOVERY System is an innovative and powerful technology platform that allows for the deployment of an efficient and low-cost Access Control and Visitor Information System to Marine Protected Areas (MPAs). The same concepts and main functions apply also to Tourist Ports. Restrictions internal to Marine Protected Areas are often quite complex and not easy to interpret by [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/may-22th-2020-blue-discovery-system-demonstration-project-successfully-completed-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>January 25th 2018: the Blue Discovery App presented at the 20 Years of the Punta Campanella MPA</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/january-25th-2018-the-blue-discovery-app-presented-at-the-20-years-of-the-punta-campanella-mpa/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/january-25th-2018-the-blue-discovery-app-presented-at-the-20-years-of-the-punta-campanella-mpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[The conference on &#8220;20 years of the MPA of Punta Campanella, between objectives achieved and new challenges for the future&#8221; was held on Thursday 25 January in the conference hall of the Marine Protected Area in Massa Lubrense. For the occasion, the new interactive Visitor Center of the Marine Park and the Blue Discovery App [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/january-25th-2018-the-blue-discovery-app-presented-at-the-20-years-of-the-punta-campanella-mpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>December 18th 2017: Blue Discovery system Feasibility Study successfully completed</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/december-18th-2017-blue-discovery-system-feasibility-study-successfully-completed/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/december-18th-2017-blue-discovery-system-feasibility-study-successfully-completed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 14:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[The Blue Discovery System is an innovative and powerful technology platform that allows for the deployment of an efficient and low-cost Access Control and Visitor Information System to Marine Protected Areas (MPAs). The same concepts and main functions apply also to Tourist Ports. The system Feasibility Study has been successfully completed (November 30th 2017): all [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/december-18th-2017-blue-discovery-system-feasibility-study-successfully-completed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>July 22nd 2016: Blue Thread&#8217;s enhanced AIS Marine Terminal successfully validated at Punta Campanella MPA (NA)</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/july-22nd-2016-blue-threads-enhanced-ais-marine-terminal-successfully-validated-at-punta-campanella-mpa-na/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/july-22nd-2016-blue-threads-enhanced-ais-marine-terminal-successfully-validated-at-punta-campanella-mpa-na/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 09:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[Blue Thread is providing its enhanced AIS transceivers to the European project ICWM (Integrated Coastal Water Monitoring for MED). ICWM integrates Earth Observation (EO) based services, Satellite Communication and Navigation solutions together with Terrestrial assets for the set-up of an improved sea coastal surveillance and water quality monitoring service in support to current EU practices [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/july-22nd-2016-blue-threads-enhanced-ais-marine-terminal-successfully-validated-at-punta-campanella-mpa-na/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BluePASS Mobile App presented at the Blue Economy Workshop, Bari 20-21st November 2014</title>
		<link>https://www.blue-thread.eu/bluepass-system-presented-at-the-blue-economy-workshop-bari-20-21-november-2014/</link>
		<comments>https://www.blue-thread.eu/bluepass-system-presented-at-the-blue-economy-workshop-bari-20-21-november-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 19:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Global view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-thread.eu/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[The Conference, co-organised by Eurisy and the CRPM, hosted by the Puglia Region, brought together Local and Regional authorities interested in maritime issues and blue economy. Operational cases of satellite applications in coastal regions have been showcased. The European Union’s blue economy represents 5.4 million jobs and a gross added value of just under €500 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.blue-thread.eu/bluepass-system-presented-at-the-blue-economy-workshop-bari-20-21-november-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
